Die wesentlichen Kennzahlen
Hier finden Sie die wesentlichen Kennzahlen des GESCO-Konzerns auf einen Blick. Einen vertieften Einblick in das Zahlenwerk bietet Ihnen unser Geschäftsbericht sowie die aktuellen Quartalsberichte. In der Online-Version des Geschäftsberichts finden Sie das Zahlenwerk in Tabellenform; zu Beginn des Geschäftsberichts bietet eine Zehn-Jahres-Übersicht einen Überblick der mittelfristigen Entwicklung.
| Geschäftsjahr (01.04. - 31.03.) | 2009/2010 T€ | 2010/2011 T€ | Veränderung in % |
| Umsatz | 277.664 | 335.237 | 20,7 |
| davon Inland | 183.536 | 219.981 | 17,9 |
| davon Ausland | 94.128 | 115.256 | 22,4 |
| EBITDA | 27.156 | 38.180 | 40,6 |
| EBIT | 16.470 | 26.958 | 63,7 |
| Ergebnis vor Steuern | 13.965 | 24.091 | 72,5 |
| Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter | 8.896 | 15.251 | 71,4 |
| Investitionen in Sachanlagen | 8.417 | 9.915 | 17,8 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.758 | 9.058 | 3,4 |
| Eigenkapital | 105.173 | 114.361 | 8,7 |
| Bilanzsumme | 246.356 | 260.344 | 5,7 |
| Eigenkapitalquote | 42,7 | 43,9 | 2,8 |
| Zahl der Mitarbeiter (Stand 31.12.) | 1.733 | 1.775 | 2,4 |
| davon Auszubildende | 99 | 92 | -7,1 |
| Jahresendkurse zum 31.03. in € | 40,00 | 58,89 | 47,2 |
| Dividende in € | 1,30 | 2,00 | 53,8 |
