Die GESCO-Aktie
Die GESCO-Aktie ist breit gestreut. Rund 12 % werden von dem Unternehmer Stefan Heimöller gehalten, dessen Anteil nach den Regularien der Deutschen Börse AG vom Freefloat abzuziehen ist. Der verbleibende Streubesitz von 88 % liegt nach unseren Erkenntnissen zu rund 36 % bei institutionellen Investoren und zu rund 52 % bei Privatanlegern.
Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien beschlossen. Die Umstellung wurde zum 10.10.2011 vollzogen. Weitere Informationen zur Umstellung finden Sie hier.
Hier finden Sie aktuelle Kurs-Informationen
| alte Wertpapier-Kenn-Nummer bis 07.10.2011 | 587 590 |
| Neue Wertpapier-Kenn-Nummer ab 10.10.2011 | A1K020 |
| alte ISIN bis 07.10.2011 | DE0005875900 |
| Neue ISIN ab 10.10.2011 | DE000 A1K0201 |
| Börsenkürzel | GSC1 |
| Anzahl der Aktien | 3.325.000 |
| Freefloat nach den Kriterien der Deutsche Börse AG | 88% |
| Börsengang | 24. März 1998 |
| Dividende für das Geschäftsjahr 2010/2011 je Aktie | 2,00 € |
| Börsensegment | Prime Standard, Regulierter Markt |
| Indizes | SDAX C-DAX, Prime All Share Index, Classic All Share Index, Prime Industrial Diversified Index |
| Börsenplätze | XETRA; Frankfurt, Stuttgart (Regulierter Markt) Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin (Freiverkehr) |
| Designated Sponsors | equinet Bank AG, Close Brothers Seydler Bank AG |
