Überblick / Kennzahlen
Die GESCO AG vereint unter ihrem Dach eine Gruppe von aktuell 14 operativ tätigen mittelständischen Industrieunternehmen. In dieser Rubrik unserer Website finden Sie einen Überblick der Unternehmen mit Kennzahlen zu Umsatz und Mitarbeiterzahl, eine Übersicht der Standorte sowie eine Liste der Tochtergesellschaften mit weiteren Informationen und Links zu den jeweiligen Internetauftritten.
Beteiligungen der GESCO AG
Gesellschaft |
| Beschäftigte am 31.12.2010 | Anteile GESCO AG in % |
| Ackermann Fahrzeugbau GmbH, Wolfhagen (bis 27.04.2012) | 7,6 | 70 | 805) |
| AstroPlast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Sundern | 11,8 | 69 | 80 |
| Paul Beier GmbH Werkzeug- und Maschinenbau & Co. KG, Kassel-Rothenditmold | 7,0 | 84 | 80 |
| Dömer GmbH & Co. KG Stanz- und Umformtechnologie, Lennestadt | 11,5 | 90 | 100 |
| Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen-Ründeroth | 140,2 | 463 | 90 |
| Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH, Hatzfeld | 25,4 | 258 | 100 |
| Franz Funke Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG, Sundern | 14,3 | 75 | 80 |
| Haseke GmbH & Co. KG, Porta Westfalica | 10,5 | 48 | 801) |
| Hubl GmbH, Vaihingen/Enz | 11,0 | 102 | 802) |
| Georg Kesel GmbH & Co. KG, Kempten | 7,0 | 48 | 90 |
| MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH, Erkrath | 25,2 | 120 | 100 |
| Setter-Gruppe, Emmerich | 12,5 | 67 | 100 |
| SVT GmbH, Schwelm | 38,9 | 168 | 90 |
| VWH Vorrichtungs- und Werkzeugbau Herschbach GmbH, Herschbach | 9,8 | 99 | 803) |
| Werkzeugbau Laichingen-Gruppe, Laichingen | 174) | 1504) | 85 |
1) Bis 30.06.2011: 100%
2) Bis 31.03.2011: 100%
3) Bis 30.11.2011: 100%
4) Zahlen bezogen auf das Geschäftsjahr 2011
5) Bis 27.04.2012.
